| October 12, 2023 | Minutes |
| October 17, 2023 | Minutes |
| October 26, 2023 | Minutes |
| February 7, 2024 | 2023-13067 2023-13068 2023-13069 2023-13071 2023-13166 |
| February 15, 2024 | 2023-13083 2023-13206 |
| February 22, 2024 | 2023-13094 2023-13098 2023-13099 2023-13102 2023-13104 |
| February 28, 2024 | 2023-13108 2023-13109 2023-13106 2023-13120 2023-13121 |
| March 5, 2024 | 2023-13082 2023-13192 2023-13174 2023-13179 2023-13191 |
| March 6, 2024 | 2023-13140 2023-13141 2023-13142 2023-13145 |
| March 7, 2024 | 2023-13151 2023-13188 2023-13150
|
| March 12, 2024 | 2023-13200 2023-13201 2023-13196 2023-13194 |
| March 13, 2024 | 2023-13164 2023-13170 2023-13169 2023-13162 |
| March 14, 2024 | No Hearings |
| March 19, 2024 | 2023-13216 2023-13161 2023-13218 2023-13212 2023-13184 2023-13185 2023-13186 2023-13187 |
| March 20, 2024 | 2023-13182 2023-13183 2023-13113 |
| March 21, 2024 | 2023-13228 2023-13236 2023-13230 2023-13229 2023-13226 |
| March 27, 2024 | 2023-13326 2023-13320 2023-13309 |
| March 28, 2024 | 2023-13331 2023-13327 2023-13224 2023-13339 |
| April 9, 2024 | 2023-13269 2023-13270 2023-13325 2023-13281 2023-13277 2023-13121 |
| April 10, 2024 | 2023-13248 2023-13209 2023-13255 2023-13246 2023-13252 2023-13249
|
| April 11, 2024 | 2023-13261 2023-13267 2023-13273 |
| April 16, 2024 | 2023-13253 2023-13358 2023-13335 2023-13350
|
| April 17, 2024 | 2023-13295 2023-13285
|
| April 18, 2024 | 2023-13306 2023-13304 2023-13297 |
| April 25, 2024 | 2023-13348 2023-13345 2023-13343 2023-13351 2023-13298 2023-13344 |
| April 30, 2024 | 2023-13353 2023-13363 2023-13360 2023-13364 2023-13362 2023-13361 |
| May 2, 2024 | 2023-13369 2023-13372 2023-13373 2023-13375 2023-13376 2023-13374 |
| May 7, 2024 | 2023-13382 2023-13386 2023-13190 2023-13381 |
| May 9, 2024 | 2023-13390 2023-13393 2023-13397 2023-13396 |
| May 14, 2024 | 2023-13401 2023-13407 2023-13406 |
| May 15, 2024 | 2023-13104 2023-13420 2023-13413 2023-13416
|
| May 16, 2024 | 2023-13433 2023-13125
|
| May 21, 2024 | 2023-13424 2023-13437 2023-13441 2023-13442 |
| May 22, 2024 | 2023-13463 2023-13464 2023-13455 2023-13451 |
| May 23, 2024 | 2023-13471 2023-13466 2023-13459 2023-13457 |
| May 30, 2024 | 2023-13476 2023-13472 2023-14425 2023-13477 2023-13480 2023-13474 2023-13482 |
| June 4, 2024 | 2023-13391 2023-13197 |
| June 5, 2024 | 2023-13739 2023-13753 2023-13752 2023-13751 2023-13750 2023-13749 2023-13746 2023-13742 2023-13741
|
| June 6, 2024 | 2023-13505 2023-13497 2023-13500 2023-13501 2023-13506 |
| June 11, 2024 | 2023-13509 2023-13508 2023-13518 2023-13515 2023-13075 2023-13519 2023-13511 |
| June 12, 2024 | 2023-13526 2023-13525 2023-13513 2023-13438 2023-14469 |
| June 13, 2024 | 2023-14370 2023-13529 2023-13644 2023-14722 2023-13540 |
| June 25, 2024 | 2023-13567 2023-13547 |
| June 26, 2024 | 2023-13517 2023-14766 2023-13530 2023-13691 2023-13379 |
| June 27, 2024 | 2023-13586 2023-13587 2023-13588 2023-13589 |
| July 2, 2024 | 2023-13577 2023-13582 2023-13585 |
| July 9, 2024 | 2023-13552 2023-13553 2023-13905 2023-13906 2023-14863 2023-14864 2023-14865 |
| July 10, 2024 | 2023-13598 2023-13599 2023-13600 2023-13601 2023-13604 2023-14505 |
| July 11, 2024 | 2023-13608 2023-13611 2023-13612 2023-13613 2023-13614 2023-13615 |
| July 16, 2024 | 2023-13622 2023-14517 |
| July 17, 2024 | 2023-13543 2023-13631 2023-13637 2023-13638 |
| July 18, 2024 | 2023-13245 2023-13257 2023-13478 2023-13908 2023-13909 2023-14033 2023-14689 |
| July 23, 2024 | 2023-13432 2023-13643 2023-13648 2023-13649 2023-13652 |
| July 24, 2024 | 2023-13655 2023-13659 2023-13662 2023-13663 2023-14521 |
| July 25, 2024 | 2023-13675 2023-14608 2023-14609 2023-14610 |
| July 30, 2024 | 2023-14048 2023-14050 2023-14051 2023-14052 2023-14056 2023-14057 2023-14058 2023-14059 |
| July 31, 2024 | 2023-14054 2023-14061 2023-14062 2023-14063 2023-14846 2023-14847 2023-14848 2023-14849 |
| August 1, 2024 | 2023-13672 2023-13673 |
| August 6, 2024 | 2023-13692 2023-13693 2023-13694 |
August 8, 2024
| 2023-13710 2023-13715 2023-13720 |
| August 20, 2024 | 2023-13722 2023-13723 2023-13725 2023-13728 2023-13729 2023-13731 |
| August 21, 2024 | 2023-13734 2023-13735 2023-13736 2023-13738 2023-14783 |
| August 22, 202 | 2023-13766 2023-13769 2023-13770 |
| August 27, 2024 | 2023-13768 2023-13773 2023-13774 2023-13775 2023-13776 2023-13777 2023-14533 |
| August 28, 2024 | 2023-13430 2023-13493 2023-13494 2023-13495 2023-13535 2023-13897 2023-14237 2023-14250 2023-14635 2023-14791 |
| August 29, 2024 | 2023-13311 2023-13312 2023-13313 2023-13314 2023-13317 2023-14511 |
| September 5, 2024 |
|
| September 10 |
|
| September 11 |
|
| September 12 |
|
| September 17 |
|
| September 18 |
|
| September 19 |
|
| September 24 |
|
| September 25 |
|
| September 26 |
|
| October 1 |
|
| October 2 |
|
| October 3 |
|
| October 8 |
|
| October 9 |
|
| October 10 |
|
| October 15 |
|
| October 16 |
|
| October 17 |
|
| October 22 |
|
| October 23 |
|
| October 24 |
|
| October 29 |
|
| October 30 |
|
| November 5 |
|
| November 6 |
|
| November 7 |
|
| November 12 |
|
| November 13 |
|
| November 14 |
|
| November 19 |
|
| November 20 |
|
| November 21 |
|
| December 3 |
|
| December 4 |
|
| December 5 |
|
| December 10 |
|
| December 11 |
|
| December 12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|